Ana Sayfa İletişim Duyurular E-Posta
Site Haritası İletişim Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Birimlerimiz İhale İlanları Bilgi Edinme Mevzuat Etkinlikler

Ana Sayfa > Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları

 

 ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (ÜFE) (2003=100)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak -0,41 10,70 1,96 5,11 -0,05 9,37 0,42 6,44        
Şubat 0,11 10,58 0,26 5,26 0,95 10,13 2,56 8,15        
Mart 1,26 11,33 0,25 4,21 0,97 10,92 3,17 10,50        
Nisan 1,21 10,17 1,94 4,96 0,80 9,68 4,50 14,56        
Mayıs 0,20 5,59 2,77 7,66 0,39 7,14 2,12 16,53        
Haziran 0,48 4,25 4,02 12,52 -0,11 2,89 0,32 17,03        
Temmuz -0,74 4,26 0,86 14,34 0,06 2,08 1,25 18,41        
Ağustos 1,04 4,32 0,75 12,32 0,85 3,72 -2,34 14,67        
Eylül 0,78 4,38 -0,23 11,19 1,02 5,02 -0,90 12,49        
Ekim 0,68 2,57 0,45 10,94 -0,13 4,41 0,57 13,29        
Kasım -0,95 1,60 -0,29 11,67 0,89 5,65 -0,03 12,25        
Aralık -0,04 2,66 -0,12 11,58 0,15 5,94 -3,54 12,72        

 

 TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (TÜFE) (2003=100)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 0,55 9,23 0,75 7,93 1,00 9,93 0,80 8,17        
Şubat 0,02 8,69 0,22 8,15 0,43 10,16 1,29 9,10        
Mart 0,26 7,94 0,27 8,16 0,92 10,86 0,96 9,15        
Nisan 0,71 8,18 1,34 8,83 1,21 10,72 1,68 9,66        
Mayıs 0,92 8,70 1,88 9,86 0,50 9,23 1,49 10,74        
Haziran 0,10 8,95 0,34 10,12 -0,24 8,60 -0,36 10,61        
Temmuz -0,57 7,82 0,85 11,69 -0,73 6,90 0,58 12,06        
Ağustos 0,85 7,91 -0,44 10,26 0,02 7,39 -0,24 11,77        
Eylül 1,02 7,99 1,29 10,55 1,03 7,12 0,45 11,13        
Ekim 1,79 7,52 1,27 9,98 1,81 7,70 2,60 11,99        
Kasım 1,40 7,61 1,29 9,86 1,95 8,40 0,83 10,76        
Aralık 0,42 7,72 0,23 9,65 0,22 8,39 -0,41 10,44        

 

 

 

Tel : 0 324 337 42 04 (Pbx)

mersindef@maliye.gov.tr

l Ana Sayfa l Birimlerimiz l İletişim l Duyurular l Mevzuat l E-Posta l

 

 

© 2005 - Mersin Defterdarlığı